Phone number formats by country
Calling code, example number in each notation, digit length and trunk prefix for 95 countries. Useful when a signup form rejected a number and you need to know whether it was actually wrong.
Formatting is not validation. This table tells you how a country writes its numbers. It cannot tell you whether a number exists — an area code can be unassigned, a range unallocated, a number reserved as fictional, and it will still be formatted perfectly. The validator answers that, and flags premium-rate and VoIP ranges, which look like any other number and behave nothing like one at signup.
| Country | Code | National | International | E.164 | Digits | Trunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | +1 | (201) 555-0123 | +1 201 555 0123 | +12015550123 | 10 | — |
| Canada | +1 | (506) 234-5678 | +1 506 234 5678 | +15062345678 | 10 | — |
| United Kingdom | +44 | 07400 123456 | +44 7400 123456 | +447400123456 | 10 | 0 |
| Ireland | +353 | 085 012 3456 | +353 85 012 3456 | +353850123456 | 9 | 0 |
| Germany | +49 | 01512 3456789 | +49 1512 3456789 | +4915123456789 | 11 | 0 |
| France | +33 | 06 12 34 56 78 | +33 6 12 34 56 78 | +33612345678 | 9 | 0 |
| Spain | +34 | 612 34 56 78 | +34 612 34 56 78 | +34612345678 | 9 | — |
| Italy | +39 | 312 345 6789 | +39 312 345 6789 | +393123456789 | 10 | — |
| Netherlands | +31 | 06 12345678 | +31 6 12345678 | +31612345678 | 9 | 0 |
| Belgium | +32 | 0450 00 12 34 | +32 450 00 12 34 | +32450001234 | 9 | 0 |
| Switzerland | +41 | 078 123 45 67 | +41 78 123 45 67 | +41781234567 | 9 | 0 |
| Austria | +43 | 0664 123456 | +43 664 123456 | +43664123456 | 9 | 0 |
| Sweden | +46 | 070-123 45 67 | +46 70 123 45 67 | +46701234567 | 9 | 0 |
| Norway | +47 | 40 61 23 45 | +47 40 61 23 45 | +4740612345 | 8 | — |
| Denmark | +45 | 34 41 23 45 | +45 34 41 23 45 | +4534412345 | 8 | — |
| Finland | +358 | 041 2345678 | +358 41 2345678 | +358412345678 | 9 | 0 |
| Poland | +48 | 512 345 678 | +48 512 345 678 | +48512345678 | 9 | — |
| Portugal | +351 | 912 345 678 | +351 912 345 678 | +351912345678 | 9 | — |
| Czechia | +420 | 601 123 456 | +420 601 123 456 | +420601123456 | 9 | — |
| Romania | +40 | 0712 034 567 | +40 712 034 567 | +40712034567 | 9 | 0 |
| Greece | +30 | 691 234 5678 | +30 691 234 5678 | +306912345678 | 10 | — |
| India | +91 | 081234 56789 | +91 81234 56789 | +918123456789 | 10 | 0 |
| Pakistan | +92 | 0301 2345678 | +92 301 2345678 | +923012345678 | 10 | 0 |
| Bangladesh | +880 | 01812-345678 | +880 1812 345678 | +8801812345678 | 10 | 0 |
| Indonesia | +62 | 0812-345-678 | +62 812 345 678 | +62812345678 | 9 | 0 |
| Philippines | +63 | 0905 123 4567 | +63 905 123 4567 | +639051234567 | 10 | 0 |
| Singapore | +65 | 8123 4567 | +65 8123 4567 | +6581234567 | 8 | — |
| Malaysia | +60 | 012-345 6789 | +60 12 345 6789 | +60123456789 | 9 | 0 |
| Thailand | +66 | 081 234 5678 | +66 81 234 5678 | +66812345678 | 9 | 0 |
| Vietnam | +84 | 0912 345 678 | +84 912 345 678 | +84912345678 | 9 | 0 |
| Japan | +81 | 090-1234-5678 | +81 90 1234 5678 | +819012345678 | 10 | 0 |
| South Korea | +82 | 010-2000-0000 | +82 10 2000 0000 | +821020000000 | 10 | 0 |
| China | +86 | 131 2345 6789 | +86 131 2345 6789 | +8613123456789 | 11 | — |
| Hong Kong | +852 | 5123 4567 | +852 5123 4567 | +85251234567 | 8 | — |
| Australia | +61 | 0412 345 678 | +61 412 345 678 | +61412345678 | 9 | 0 |
| New Zealand | +64 | 021 123 4567 | +64 21 123 4567 | +64211234567 | 9 | 0 |
| United Arab Emirates | +971 | 050 123 4567 | +971 50 123 4567 | +971501234567 | 9 | 0 |
| Saudi Arabia | +966 | 051 234 5678 | +966 51 234 5678 | +966512345678 | 9 | 0 |
| Israel | +972 | 050-234-5678 | +972 50 234 5678 | +972502345678 | 9 | 0 |
| Turkey | +90 | 0501 234 56 78 | +90 501 234 56 78 | +905012345678 | 10 | 0 |
| South Africa | +27 | 071 123 4567 | +27 71 123 4567 | +27711234567 | 9 | 0 |
| Nigeria | +234 | 0802 123 4567 | +234 802 123 4567 | +2348021234567 | 10 | 0 |
| Kenya | +254 | 0712 123456 | +254 712 123456 | +254712123456 | 9 | 0 |
| Egypt | +20 | 010 01234567 | +20 10 01234567 | +201001234567 | 10 | 0 |
| Brazil | +55 | (11) 96123-4567 | +55 11 96123 4567 | +5511961234567 | 11 | — |
| Mexico | +52 | 222 123 4567 | +52 222 123 4567 | +522221234567 | 10 | — |
| Argentina | +54 | 011 15-2345-6789 | +54 9 11 2345 6789 | +5491123456789 | 11 | 01 |
| Chile | +56 | (2) 2123 4567 | +56 2 2123 4567 | +56221234567 | 9 | — |
| Colombia | +57 | 321 1234567 | +57 321 1234567 | +573211234567 | 10 | — |
| Hungary | +36 | 06 20 123 4567 | +36 20 123 4567 | +36201234567 | 9 | 06 |
| Bulgaria | +359 | 043 012 345 | +359 43 012 345 | +35943012345 | 8 | 0 |
| Croatia | +385 | 092 123 4567 | +385 92 123 4567 | +385921234567 | 9 | 0 |
| Slovakia | +421 | 0912 123 456 | +421 912 123 456 | +421912123456 | 9 | 0 |
| Slovenia | +386 | 031 234 567 | +386 31 234 567 | +38631234567 | 8 | 0 |
| Serbia | +381 | 060 1234567 | +381 60 1234567 | +381601234567 | 9 | 0 |
| Ukraine | +380 | 050 123 4567 | +380 50 123 4567 | +380501234567 | 9 | 0 |
| Lithuania | +370 | (0-612) 34567 | +370 612 34567 | +37061234567 | 8 | 0 |
| Latvia | +371 | 21 234 567 | +371 21 234 567 | +37121234567 | 8 | — |
| Estonia | +372 | 5123 4567 | +372 5123 4567 | +37251234567 | 8 | — |
| Iceland | +354 | 611 1234 | +354 611 1234 | +3546111234 | 7 | — |
| Luxembourg | +352 | 628 123 456 | +352 628 123 456 | +352628123456 | 9 | — |
| Cyprus | +357 | 96 123456 | +357 96 123456 | +35796123456 | 8 | — |
| Malta | +356 | 9696 1234 | +356 9696 1234 | +35696961234 | 8 | — |
| Peru | +51 | 912 345 678 | +51 912 345 678 | +51912345678 | 9 | — |
| Ecuador | +593 | 099 123 4567 | +593 99 123 4567 | +593991234567 | 9 | 0 |
| Uruguay | +598 | 094 231 234 | +598 94 231 234 | +59894231234 | 8 | 0 |
| Costa Rica | +506 | 8312 3456 | +506 8312 3456 | +50683123456 | 8 | — |
| Panama | +507 | 6123-4567 | +507 6123 4567 | +50761234567 | 8 | — |
| Dominican Republic | +1 | (809) 234-5678 | +1 809 234 5678 | +18092345678 | 10 | — |
| Guatemala | +502 | 5123 4567 | +502 5123 4567 | +50251234567 | 8 | — |
| Bolivia | +591 | 71234567 | +591 71234567 | +59171234567 | 8 | — |
| Paraguay | +595 | 0961 456789 | +595 961 456789 | +595961456789 | 9 | 0 |
| Taiwan | +886 | 0912 345 678 | +886 912 345 678 | +886912345678 | 9 | 0 |
| Sri Lanka | +94 | 071 234 5678 | +94 71 234 5678 | +94712345678 | 9 | 0 |
| Nepal | +977 | 984-1234567 | +977 984 1234567 | +9779841234567 | 10 | — |
| Cambodia | +855 | 091 234 567 | +855 91 234 567 | +85591234567 | 8 | 0 |
| Kazakhstan | +7 | 8 (771) 000 9998 | +7 771 000 9998 | +77710009998 | 10 | 8 |
| Uzbekistan | +998 | 91 234 56 78 | +998 91 234 56 78 | +998912345678 | 9 | — |
| Myanmar | +95 | 09 212 3456 | +95 9 212 3456 | +9592123456 | 8 | 0 |
| Qatar | +974 | 3312 3456 | +974 3312 3456 | +97433123456 | 8 | — |
| Kuwait | +965 | 500 12345 | +965 500 12345 | +96550012345 | 8 | — |
| Bahrain | +973 | 3600 1234 | +973 3600 1234 | +97336001234 | 8 | — |
| Oman | +968 | 9212 3456 | +968 9212 3456 | +96892123456 | 8 | — |
| Jordan | +962 | 07 9012 3456 | +962 7 9012 3456 | +962790123456 | 9 | 0 |
| Lebanon | +961 | 71 123 456 | +961 71 123 456 | +96171123456 | 8 | — |
| Morocco | +212 | 06 50 12 34 56 | +212 6 50 12 34 56 | +212650123456 | 9 | 0 |
| Algeria | +213 | 0551 23 45 67 | +213 551 23 45 67 | +213551234567 | 9 | 0 |
| Tunisia | +216 | 20 123 456 | +216 20 123 456 | +21620123456 | 8 | — |
| Ghana | +233 | 023 123 4567 | +233 23 123 4567 | +233231234567 | 9 | 0 |
| Tanzania | +255 | 0621 234 567 | +255 621 234 567 | +255621234567 | 9 | 0 |
| Uganda | +256 | 0712 345678 | +256 712 345678 | +256712345678 | 9 | 0 |
| Ethiopia | +251 | 091 123 4567 | +251 91 123 4567 | +251911234567 | 9 | 0 |
| Côte d'Ivoire | +225 | 01 23 45 6789 | +225 01 23 45 6789 | +2250123456789 | 10 | — |
| Senegal | +221 | 70 123 45 67 | +221 70 123 45 67 | +221701234567 | 9 | — |
| Zambia | +260 | 095 5123456 | +260 95 5123456 | +260955123456 | 9 | 0 |
Every value is computed from libphonenumber, the same library our API scores with, so this table cannot disagree with /v1/lookup/phone. Store E.164 and format only at the moment you render — see the FAQ for why.